|
|
PRECIO NORMAL
|
IBIZA |
|||
|
LICORES
|
COPA
|
BOT (3/4)
|
COPA
|
BOT (3/4)
|
| AMARETO DI SARONNO | $ 60 | $ 790 | $ 54 | $ 711 |
| AMARETO VACCARI | $ 60 | $ 790 | $ 54 | $ 711 |
| BAILEYS | $ 60 | $ 790 | $ 54 | $ 711 |
| CACAO BLANCO | $ 40 | $ 560 | $ 36 | $ 504 |
| CACAO OBSCURO | $ 40 | $ 560 | $ 36 | $ 504 |
| CHARTREUSE VERDE | $ 70 | $ 790 | $ 63 | $ 711 |
| CHARTREUSE AMARILLO | $ 70 | $ 790 | $ 63 | $ 711 |
| CONTROY | $ 55 | $ 670 | $ 50 | $ 603 |
| CURACAO AZUL | $ 40 | $ 560 | $ 36 | $ 504 |
| DRAMBUIES | $ 55 | $ 730 | $ 50 | $ 657 |
| GALLIANO | $ 55 | $ 670 | $ 50 | $ 603 |
| GRAND MARNIER | $ 60 | $ 790 | $ 54 | $ 711 |
| GRAND MARNIER JAUNE | $ 60 | $ 790 | $ 54 | $ 711 |
| KALHUA | $ 35 | $ 500 | $ 32 | $ 450 |
| DURAZNO FLAMINGO | $ 50 | $ 670 | $ 45 | $ 603 |
| LICOR 43 | $ 60 | $ 790 | $ 54 | $ 711 |
| LICOR DE CHOCOLATE | $ 50 | $ 670 | $ 45 | $ 603 |
| LICOR DE MELOCOTÓN | $ 50 | $ 670 | $ 45 | $ 603 |
| LICOR DE MELÓN | $ 50 | $ 670 | $ 45 | $ 603 |
| LICOR DE PLÁTANO | $ 50 | $ 670 | $ 45 | $ 603 |
| LIMEX | $ 50 | $ 670 | $ 45 | $ 603 |
| MARRASQUINO | $ 40 | $ 560 | $ 36 | $ 504 |
| MENTA BLANCA | $ 40 | $ 560 | $ 36 | $ 504 |
| MENTA VERDE | $ 40 | $ 560 | $ 36 | $ 504 |
| MIDORI | $ 50 | $ 730 | $ 45 | $ 657 |
| SISCA CASSIS | $ 50 | $ 670 | $ 45 | $ 603 |
| STREGA | $ 60 | $ 790 | $ 54 | $ 711 |
|
ANIS
|
COPA
|
BOT (3/4)
|
COPA
|
BOT (3/4)
|
| CADENAS | $ 50 | $ 670 | $ 45 | $ 603 |
| CHINCHÓN DULCE | $ 55 | $ 670 | $ 50 | $ 603 |
| CHINCHÓN SECO | $ 55 | $ 670 | $ 50 | $ 603 |
| DEL MONO DULCE | $ 55 | $ 670 | $ 50 | $ 603 |
| DEL MONO SECO | $ 55 | $ 670 | $ 50 | $ 603 |
| DOMECQ DULCE | $ 35 | $ 500 | $ 32 | $ 450 |
| DOMECQ SECO | $ 35 | $ 500 | $ 32 | $ 450 |
| SAMBUCA VACCARI | $ 60 | $ 790 | $ 54 | $ 711 |
|
APERITIVOS
Y VERMOUTH
|
COPA
|
BOT (3/4)
|
COPA
|
BOT (3/4)
|
| AMARGO VALLET | $ 40 | $ 560 | $ 36 | $ 504 |
| CAMPARI | $ 50 | $ 670 | $ 45 | $ 603 |
| CINZANO BLANCO | $ 40 | $ 560 | $ 36 | $ 504 |
| CINZANO EXTRA DRY | $ 40 | $ 560 | $ 36 | $ 504 |
| CINZANO ROSSO | $ 40 | $ 560 | $ 36 | $ 504 |
| DRY SACK | $ 50 | $ 560 | $ 45 | $ 504 |
| DUBONNET | $ 40 | $ 560 | $ 36 | $ 504 |
| FERNET VALLET | $ 40 | $ 560 | $ 36 | $ 504 |
| PERNOD | $ 40 | $ 560 | $ 36 | $ 504 |
| Todos
los derechos reservados Grupo La Galvia S.A. de C.V.
2000© Esta página esta diseñada para ser vista a una resolución minima de 800x600 resolución recomendada 1024x720. Tel. 52.45.10.50 EMAIL. |