|
|
PRECIO NORMAL
|
IBIZA |
|||||
|
BRANDYS
|
COPA
|
3/4 LT
|
LT
|
COPA
|
3/4 LT
|
LT
|
| AZTECA ORO | $ 55 | $ 730 | $ 50 | $ 657 | ||
| BOBADILLA 103 | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
| CARDENAL DE MENDOZA | $ 115 | $ 1,350 | $ 104 | $ 1,215 | ||
| CARLOS I | $ 115 | $ 1,350 | $ 104 | $ 1,215 | ||
| DON PEDRO | $ 35 | $ 500 | $ 32 | $ 450 | ||
| DUQUE DE ALBA | $ 115 | $ 1,350 | $ 104 | $ 1,215 | ||
| FUNDADOR | $ 50 | $ 670 | $ 45 | $ 603 | ||
| LEPANTO | $ 115 | $ 1,350 | $ 104 | $ 1,215 | ||
| MAGNO | $ 55 | $ 730 | $ 50 | $ 657 | ||
| PRESIDENTE | $ 35 | $ 500 | $ 32 | $ 450 | ||
| TERRY CENTENARIO | $ 50 | $ 670 | $ 45 | $ 603 | ||
| TORRES | $ 55 | $ 730 | $ 50 | $ 657 | ||
|
CHAMPAGNES
|
|
3/4 LT
|
|
|
3/4 LT
|
|
| CRISTAL | $ - | $ 3,940 | $ - | $ 3,546 | ||
| DOM PERIGNON | $ - | $ 3,600 | $ - | $ 3,240 | ||
| MOET CHANDON | $ - | $ 1,460 | $ - | $ 1,314 | ||
| VIUDA CLIQUOT | $ - | $ 1,460 | $ - | $ 1,314 | ||
| BOLLINGER | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
|
COGNACS
|
COPA
|
BOT (3/4)
|
|
COPA
|
BOT (3/4)
|
|
| COURVOISIER *** | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
| COURVOISIER V.S.O.P. | $ 115 | $ 1,350 | $ 104 | $ 1,215 | ||
| HENNESY V.S.O.P. | $ 115 | $ 1,350 | $ 104 | $ 1,215 | ||
| HENNESY X.O. | $ 360 | $ 4,160 | $ 324 | $ 3,744 | ||
| LUIS XIII | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
| HINE V.S.O.P. | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
| MARTELL CORDON BLEU | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
| MARTELL MEDALLON | $ - | $ - | $ - | $ - | ||
| MARTELL V.S.O.P. | $ 115 | $ 1,350 | $ 104 | $ 1,215 | ||
| REMY MARTIN V.S.O.P. | $ 115 | $ 1,350 | $ 104 | $ 1,215 |
| Todos
los derechos reservados Grupo La Galvia S.A. de C.V.
2000© Esta página esta diseñada para ser vista a una resolución minima de 800x600 resolución recomendada 1024x720. Tel. 52.45.10.50 EMAIL. |